一、企業(yè)背景
1、公司架構(gòu)
WFOE in Shanghai,外商獨(dú)資
2、經(jīng)營(yíng)范圍
開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)車(chē)輛排氣系統(tǒng)及相關(guān)零部件,銷(xiāo)售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品;上述產(chǎn)品及同類(lèi)商品、車(chē)輛排氣系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備、模具的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣(mài)除外),并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃(廣告除外)。
二、企業(yè)需求
1)、Arrange company treasure plan (cash in/out, loan, capital injection etc.)
2)、Arrange company payment on time & compliance with the requirement of SAFE
3)、Book cash & AR records in SAP
4)、Responsible for tax monthly clarification & invoice verification
5)、Check sales revenue in SAP system
6)、Other duties required by the finance supervisor / manager
三、企業(yè)問(wèn)題
1)、3~4 years’ experience in department or in a similar field.
2)、Have SAP system experience
3)、Good in spoken and written English, CET 4 degree.
4)、Have accountant Certificate
5)、Knowledge of general accounting standards and procedures
6)、Sensitivity to details
四、服務(wù)內(nèi)容
No | Service Items 服務(wù)項(xiàng)目 | Service Description 服務(wù)描述 |
1) | Cashier Service 出納服務(wù) | 1.Arrange company treasure plan (cash in/out, loan, capital injection etc.) 2.Arrange company payment on time & compliance with the requirement of SAFE 3.Book cash & AR records in SAP 4.Check sales revenue in SAP system 5.Other duties required by the finance supervisor/manager |
2) | Bookkeeping Service 記賬服務(wù) | 1. Setting up accounts in line with PRC accounting regulation 按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)歷賬務(wù)核算系統(tǒng) |
2. Setting up work procedures and accounting policies according to PRC laws and regulations 根據(jù)中國(guó)相關(guān)制度法規(guī)規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的工作流程,會(huì)計(jì)制度; | ||
3. Monthly bookkeeping including the calculation of each detail items of income,expenses,cost,asset,liability and equity;For instance:review of reimbursement invoices, checking contracts, income invoices, bank statements, AR and AP for each client and each project accordingly, checking inventory,F(xiàn)A,intangible Assets,project cost calculation and withholding taxes etc. Prepare vouchers and generate ledger and financial statements 每月核算收入,費(fèi)用,成本,資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益等明細(xì)科目;包括審核基礎(chǔ)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的合規(guī)性,檢查合同收款情況,對(duì)應(yīng)檢查收入發(fā)票及銀行收款;存貨、往來(lái)、固定資產(chǎn)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),成本結(jié)轉(zhuǎn),代扣代繳稅金檢查等準(zhǔn)備工作;根據(jù)基礎(chǔ)材料制作不同業(yè)務(wù)類(lèi)型的憑證;生成總賬明細(xì)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表; | ||
3) | Tax Filing Service 稅務(wù)申報(bào)服務(wù) | 4. Monthly filing of Value Added Tax (VAT) 每月增值稅申報(bào) |
5. Quarterly filing of Corporate Income Tax (CIT) 季度企業(yè)所得稅申報(bào) | ||
6. Yearly Stamp Duty 年度印花稅申報(bào) | ||
7. Monthly Surtaxes Filing月度附加稅金申報(bào) | ||
8.Monthly BT Filing 月度營(yíng)業(yè)稅金申報(bào) | ||
9. Labour Union and Handicapped Fund Filing and Payment Submission 工會(huì)經(jīng)費(fèi)及殘疾人保證金申報(bào)及支付 | ||
10. withholding taxes filing and payment代扣代繳稅金的申報(bào)及支付 | ||
11. 2% withholding taxes refund2%手續(xù)費(fèi)返還 | ||
12. Annual CIT clearance and Affiliated companies transaction annual filing 年度企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)聯(lián)方企業(yè)交易申報(bào) | ||
4) | Payroll and Other Service 工資服務(wù) | 13. Monthly filing of Individual Income Tax (IIT)月度個(gè)人所得稅申報(bào) |
14. Annual filing of IIT with annual income of over 120,000.00 RMB 年度超過(guò)12萬(wàn)收入個(gè)稅申報(bào) | ||
15.Overseas foreign experts(temporally stay in China for some project or reason)境外專家短期入駐中國(guó)大陸個(gè)稅申報(bào) | ||
16.other temporal contractors 其他非企業(yè)員工個(gè)稅申報(bào) | ||
5) | Access to Ufida 8, if required 用友U8 使用權(quán)(如需要) | 17. Access to Ufida 8, if required (This could allow the top management to check the data and financial statement at any time and any place)RTF可以根據(jù)客戶需要提供用友U8的使用賬號(hào),以方便客戶隨時(shí)隨地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況,方便管理。 |
更多詳情請(qǐng)致電400-800-7472。